| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLAM | 4688 | 2393 | 2295 |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0 | 4 |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HINDU | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUDHA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME / LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 4692 | 2393 | 2299 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4692 | 2393 | 2299 |
|
04 April 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA GANEAS SURYATNA NIPD/NIP : |
GANEAS, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS GANEAS DR. DANDI NIPD/NIP : |
|||||||||||||