Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Ganeas, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4688 | 99,91% | 2393 | 51,00% | 2295 | 48,91% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026