Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 34 | 0,72% | 10 | 0,21% | 24 | 0,51% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 156 | 3,32% | 78 | 1,66% | 78 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 7,10% | 162 | 3,45% | 171 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 369 | 7,86% | 186 | 3,96% | 183 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 385 | 8,21% | 193 | 4,11% | 192 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 8,40% | 202 | 4,31% | 192 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 340 | 7,25% | 174 | 3,71% | 166 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,33% | 188 | 4,01% | 156 | 3,32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 5,82% | 136 | 2,90% | 137 | 2,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 8,14% | 199 | 4,24% | 183 | 3,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 6,18% | 153 | 3,26% | 137 | 2,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,80% | 151 | 3,22% | 168 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 6,56% | 154 | 3,28% | 154 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 233 | 4,97% | 127 | 2,71% | 106 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 4,90% | 130 | 2,77% | 100 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 3,30% | 72 | 1,53% | 83 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 3,13% | 78 | 1,66% | 69 | 1,47% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026