Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,43% | 4 | 0,09% | 16 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 163 | 3,47% | 80 | 1,71% | 83 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 7,12% | 161 | 3,43% | 173 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 7,72% | 186 | 3,97% | 176 | 3,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 8,19% | 193 | 4,11% | 191 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 8,14% | 194 | 4,14% | 188 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 354 | 7,55% | 182 | 3,88% | 172 | 3,67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,33% | 185 | 3,94% | 159 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 5,61% | 132 | 2,81% | 131 | 2,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 8,29% | 203 | 4,33% | 186 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 6,22% | 151 | 3,22% | 141 | 3,01% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,78% | 155 | 3,30% | 163 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 304 | 6,48% | 152 | 3,24% | 152 | 3,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 244 | 5,20% | 130 | 2,77% | 114 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 4,88% | 130 | 2,77% | 99 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,43% | 76 | 1,62% | 85 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 3,15% | 78 | 1,66% | 70 | 1,49% |
| JUMLAH | 4691 | 100,00% | 2392 | 50,99% | 2299 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4691 | 100,00% | 2392 | 50,99% | 2299 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026