Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 1,15% | 21 | 0,45% | 33 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 154 | 3,28% | 76 | 1,62% | 78 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 342 | 7,29% | 164 | 3,50% | 178 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 7,89% | 193 | 4,11% | 177 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 8,08% | 184 | 3,92% | 195 | 4,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 397 | 8,46% | 208 | 4,43% | 189 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 330 | 7,03% | 167 | 3,56% | 163 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 341 | 7,27% | 186 | 3,96% | 155 | 3,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 5,88% | 138 | 2,94% | 138 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 8,21% | 198 | 4,22% | 187 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 6,46% | 161 | 3,43% | 142 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,42% | 145 | 3,09% | 156 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 6,71% | 156 | 3,32% | 159 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 4,90% | 125 | 2,66% | 105 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4,65% | 122 | 2,60% | 96 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 3,30% | 75 | 1,60% | 80 | 1,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 3,03% | 74 | 1,58% | 68 | 1,45% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026